Ratingkategorien
Stand nach Runde 5


TWZ unter 2000

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 4 0 1 4,0 13,5 10,50
2. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 0 4,0 13,5 9,75
3. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 4 0 1 4,0 11,0 9,50
4. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 1 1 3,5 15,5 9,75
5. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 3 0 3,5 12,5 8,25
6. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 1 3,5 12,0 7,25
7. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 1 1 3,5 11,0 8,25
8. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 1 1 3,5 11,0 6,50
9. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 3 1 1 3,5 10,0 8,00
10. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 2 1 3,0 15,0 8,50
11. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 2 1 3,0 14,5 8,25
12. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 14,0 7,00
13. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 0 2 3,0 13,0 6,50
14. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 12,5 6,00
15. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 2 2 1 3,0 12,0 7,50
16. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 0 2 3,0 12,0 6,00
17. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 2 2 1 3,0 12,0 5,75
18. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 2 1 3,0 11,5 6,00
18. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 3 0 2 3,0 11,5 6,00
20. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 11,5 5,50
21. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 3 0 2 3,0 11,5 4,50
22. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 2 2 1 3,0 11,0 7,25
23. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 2 3,0 11,0 5,50
24. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 2 2,5 14,5 6,75
25. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 1 2 2,5 14,0 5,75
26. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 2 1 2 2,5 12,0 5,25
27. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 2 1 2 2,5 10,5 3,75
28. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 2 1 2 2,5 9,5 3,00
29. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 1 2 2,5 9,0 2,50
30. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 3 2,0 11,5 3,00
31. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,0 3,50

TWZ unter 1700

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 1 2 2,5 11,0 3,75
2. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 2 1 2 2,5 10,0 3,75
3. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 2 2,5 9,5 3,75
4. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 2 2,0 13,0 3,50
5. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 3 2,0 12,5 4,50
6. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 2 0 3 2,0 12,0 2,00
7. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,5 3,50
8. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,5 2,50
9. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 0 3 2,0 11,0 3,00
10. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 2 2 2,0 10,5 2,75
11. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 0 4 1 2,0 10,0 3,75
11. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 2 2 2,0 10,0 3,75
13. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 2 0 3 2,0 10,0 1,50
14. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 2 0 3 2,0 9,0 1,50
15. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 1 2 2 2,0 8,5 2,50
16. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 3 1,5 12,5 2,25
17. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 1 1 3 1,5 11,5 1,75
18. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 1 1 3 1,5 8,5 1,00
19. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 0 3 2 1,5 8,0 2,50
20. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 2 3 1,0 9,5 2,00
21. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 1 0 4 1,0 9,5 1,00
22. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 2 3 1,0 8,5 1,00

TWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 3 2,0 10,0 3,50
2. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 1 3 1,5 10,0 1,50
3. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 3 2 1,5 9,5 3,00
4. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 1 1 3 1,5 8,5 1,50
5. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 1 0 4 1,0 9,0 1,00
6. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 0 4 1,0 8,5 0,00
7. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 1 0 4 1,0 6,5 0,00
8. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 0 1 4 0,5 8,5 0,50
9. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 1 4 0,5 8,5 0,25




Kontakt/Impressum

administration